Este posgrado abrió sus puertas con la primera convocatoria en el año 2019, contando a la fecha seis generaciones, con grupos que han variado en número de estudiantes.
El origen de nuestra matrícula es variado y está abierto a todos los interesados; sin embargo, a la fecha se concentra mayoritariamente en la zona de influencia de la UIIM, que es la zona purhépecha de la Meseta y el Lago de Pátzcuaro.
El cuadro siguiente da cuenta de nuestra matrícula y se anota con fines estadísticos
| Maestría en Sostenibilidad Para el Desarrollo Regional | |||
| Primera Generación | 2019-2021 | ||
| No. | Estudiante | Director(a) | Situación |
| 1 | Ballesteros López Roció | Dr. Eric Mercado Arias. | Titulada (2022) |
| 2 | Barriga Corona Lesly Sarahi | Dra. María Luisa Herrera Arroyo | Titulada (2022) |
| 3 | Custodio Hernández Areli | Mc. Saúl Hernández Trujillo. | Créditos terminados |
| 4 | Frías Correa Francisco Javier | Dr. Eric Mercado Arias | Baja |
| 5 | Gómez Bravo Jesús Alan | Dra. Ma. de Lourdes Vargas Garduño | Titulado |
| 6 | Gutiérrez Becerril Bruno | Dra. Amalia Ramírez Garayzar | Suspensión |
| 7 | López Valverde Azucena | Dr. Eric Mercado Arias | Baja |
| 8 | Mendoza Morales Santiago | Dra. María Luisa Herrera Arroyo | Baja |
| 9 | Rojas Fraile Ana Brisa | Dra. María Luisa Herrera Arroyo | Titulada |
| 10 | Velázquez Molina Rosa Elena | Dra. Selene Ramos Ortiz | Titulada (2022) |
| Titulados | 5 | ||
| No titulados | 1 | ||
| Suspensiones | 1 | ||
| Bajas | 3 | ||
| Segunda Generación | 2020-2022 | ||
| No. | Nombre del estudiante | Director | Situación actual |
| 1 | Jesús Matías Rodríguez | Dra. María Luisa Herrera Arroyo | suspensión |
| 2 | Ariasny Torres Montiel | Dra. Gabriela Arias Hernández | Titulada |
| 3 | Cindy Nereyda Morales Máximo | Dr. Luis Bernardo López Sosa | Titulada |
| 4 | Monserrat de la Luz Moreno Romero | Dra. Amalia Ramírez Garayzar | Titulada (2025) |
| 5 | Diana Villanueva Hurtado | Dra. Eva Ma. Garrido Izaguirre | Titulada (2024) |
| Bruno Alejandro Gutiérrez Becerril | Dra. Amalia Ramírez Garayzar | Baja | |
| Titulados | 4 | ||
| No titulados | 0 | ||
| Suspensiones | 1 | ||
| Bajas | 1 | ||
| Tercera Generación | 2021-2023 | ||
| No. | Nombre del estudiante | Director | Situación actual |
| 1 | Cinthia Yaneli Bartolo Guzmán | Humberto Rendón Carmona | Titulada (2024) |
| 2 | Yolanda Magdalena García Rodríguez | Berenice Farfán Heredia | Titulada (2025) |
| Jesús Matías Rodríguez | María Luisa Herrera Arroyo | Titulado (2024) | |
| Titulados | 3 | ||
| No titulados | 0 | ||
| Cuarta Generación | 2022-2024 | ||
| No. | Nombre del estudiante | Dirección | Situación actual |
| 1 | Zavala Valencia Ma. Guadalupe | Laura Alfonsina Chang Martínez | Titulada sep 2025 |
| 2 | Alonso Carrillo Maribel | Berenice Farfán Heredia | Créditos Terminados |
| 3 | Josué Velázquez Velázquez | Saúl Hernández Trujillo | Créditos terminados |
| 4 | Daniela García Calvillo | María Luisa Herrera Arroyo | Suspensión |
| Titulados | 1 | ||
| No titulados | 2 | ||
| Suspensiones | 1 | ||
| Quinta generación (2023-2025) | |||
| N° | Nombre del estudiante | Dirección | Situación actual |
| 1 | Contreras Barajas Itsï Verónica | María Luisa Herrera Arroyo | Créditos terminados |
| 2 | Cristóbal Espinosa Fernando | Bulmaro González Ambrosio | Créditos terminados |
| 3 | Martínez Téllez Andrés Valentín | Berenice Farfán Heredia | Créditos terminados |
| 4 | Morales Alonso Roxette | Bulmaro González Ambrosio | Créditos terminados |
| 5 | Nicolás Máximo Noel Adolfo | Eric Mercado Arias | Suspensión |
| 6 | Olivo Gómez Santiago | Eric Mercado Arias | Créditos terminados |
| 7 | Romero Sepúlveda Leonardo | Eric Mercado Arias | Créditos terminados |
| 8 | Torres Ascencio Betsy Eréndira | Gabriela Arias Hernández | Créditos terminados |
| * | Daniela García Calvillo | María Luisa Herrera Arroyo | Créditos terminados |
| Titulados | |||
| No titulados | 8 | ||
| Suspensiones | 1 | ||
| Sexta generación (2024-2026) | |||
| N° | Nombre del estudiante | Dirección | Situación actual |
| 1 | Fernández Tapia Iván | Bulmaro González Ambrosio | |
| 2 | Guerrero Caro Martha Atziri | Gabriela Arias Hernández | |
| 3 | Gutiérrez Reyes Perla | Gabriela Arias Hernández | |
| 4 | Jacobo Escamilla Greis Guadalupe | Humberto Rendón Carmona | |
| 5 | López Florentino Itzel | Eric Mercado Arias | |
| 6 | Rangel García Alicia | Amalia Ramírez Garayzar | |
| 7 | Valdovinos García Giovana Yadira | María Luisa Herrera Arroyo | |
| 8 | Velázquez Fabián Cinthya Ivón | Carlos Montalvo Martínez | |
| * | Nicolás Máximo Noel Adolfo | Eric Mercado Arias | Baja |
| Titulados | 0 | ||
| No titulados | 0 | ||
| Suspensiones | 0 | ||
| Bajas | 1 | ||
Resumen: estatus de estudiantes de la MSDR, febrero 2026
| 6 generaciones (2019-2025) | Total | No becados | Becados |
| Matriculados | 37 | 16 | 21 |
| Titulados | 13 | 10 | 3 |
| En curso | 8 | 0 | 8 |
| Bajas | 5 | 4 | 1 |
| Con créd. terminados | 7 | 0 | 7 |
| Rezagados | 4 | 2 | 2 |
